
仔细问题
沈氏节能
超临界点二腐蚀碳循坏系統中的重要的构件,能够科学规范板换器水平将二腐蚀碳进行加热致高温度,升高系統有率。持有设计主体工程、科学规范板换器、耐热度、耐超高压等好处,可上升燃料利于有率,减轻碳减排。
产品特点
1、高质量性率:主要采用微管道结构设计,完成高质量性热变换,缩减高耗能,改善能源系统采用吸收率。
2、高密集性:质量小,占地赔偿总面积小,大大节省三维空间。
3、高可信度性:掌握精湛的耐浸蚀、耐高超低温(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在各个情节严重生活环境下不稳运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在找出可靠性的低碳生活散热片谅解决细则吗?.我也能飞速为客供给商品建意、技术性鼓励和定制化化提供服务。迎接立即练习.我,了解到大多资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
精准服务咨询热线
187 5820 8828
(微信qq同号)





